Incontro ANCI Veneto con i Parlamentari
- Roma, 06 Aprile 2004 -
La straordinarietà di questo incontro è dovuta alla situazione nella quale si vengono a trovare i Comuni in conseguenza dei tagli della Finanziaria, previsti per quest’anno.
In particolare la situazione è più grave per le amministrazioni del Veneto in quanto la generalità di esse riceve dallo Stato trasferimenti pro capite al di sotto della media nazionale.
Bisogna infatti considerare che i trasferimenti per il 2004 rispetto al 2003 hanno subito i seguenti tagli:
· 1% in meno del contributo ordinario, di quello perequativo e del consolidato;
· 275 milioni in meno quale mancata attribuzione ai Comuni dell’economie del Fondo Sviluppo Investimenti - tali economie erano state distribuite nel 2003 nella misura del 50% a tutti i Comuni e il restante 50% a quelli sotto dotati;
· 151 milioni in meno quale mancato consolidamento del Fondo per il Tasso di Inflazione programmato 2003 - E’ la prima volta che ciò accade e appare una misura assurda in quanto è noto a tutti che i prezzi al 31/12/03 non hanno azzerato il loro incremento annuo e pertanto, la perdita del potere di acquisto della moneta si è consolidata anche per il 2oo4. Tale Fondo nel 2003 era stato distribuito tutto ai sotto dotati;
· 60 milioni in meno per il Fondo Ordinario Investimenti (riservato per l’80% ai Comuni sotto i 5.000 abitanti);
· 62 milioni di € in meno su Fondo Ordinario Investimenti (quota aggiuntiva riservata ai Comuni sotto i 3.000);
· 30 milioni in meno per le Unioni dei Comuni.
Dai dati su esposti emerge che l’effetto dei tagli generali si manifesta in modo più significativo sui Comuni sotto dotati, che sono la quasi generalità dei Comuni veneti, in quanto il Fondo per il tasso di inflazione programmato per il 2003, non essendo stato consolidato, produce non solo una mancanza di risorse ma va anche ad annullare quel poco di beneficio perequativo che era stato prodotto nell’anno precedente. Tale ricaduta è aggravata dal mancato riconoscimento delle economie del Fondo sviluppo investimenti che nella misura del 50% andava ai sotto dotati.
Per quanto riguarda i piccoli Comuni si evidenzia che la riduzione delle risorse specificatamente destinate ad essi per investimenti, è stata circa del 45%.
Balza immediatamente agli occhi la gravità di tale fatto per le realtà comunali che sono dotate di scarsa capacità finanziaria per affrontare l’onere di opere, data la loro poca consistenza.
Se poi un Comune si trova nelle condizioni di essere contemporaneamente sotto dotato e piccolo subirà la sommatoria degli effetti su descritti.
La rappresentazione di quanto su illustrato è documentata dall’indagine che l’ANCI Veneto ha condotto nei giorni scorsi e che ha visto una pronta e immediata risposta da parte di un gran numero dei Comuni del Veneto che nel breve termine di otto giorni ha trasmetto i dati di competenza che sono qui sotto riportati e che si riferiscono a circa 220 Enti su un totale di circa 580 (di norma la risposta nei primi 15 giorni è del 30%. Ciò descrive in modo molto efficace qual’è la tensione che gli Amministratori locali vivono in questi giorni).
Comune di provincia abitanti trasferimenti 2003 riduzione 2004 %
AGORDO BL 4236 728836,93 16882,38 2,32
ALBAREDO D'ADIGE VR 5055 919706,68 88704,16 9,645
ALLEGHE VI 1396 534678,9 50333,88 9,42
ALONTE VI 1340 263055,93 19738,17 7,50
ALTISSIMO VI 2330 241160 61375 25,45
ANGIARI VR 1878 489779,31 84641,27 17,30
ANGIARI VR 1878 489779,31 84641,27 17,30
ARCOLE VR 5558 1082342,44 133241,83 12,31
ARIANO NEL POLESINE RO 4894 1144589,16 990955,43 13,43
ARIANO NEL POLESINE RO 4894 1144589,16 990955,43 13,43
ARRE PD 2045 474406,98 28881,17 6,09
Comune di provincia abitanti trasferimenti 2003 riduzione 2004 %
ARSIERO VI 3435 717022,58 71144,26 9,92
ASOLO TV 8313 991986,91 122128,91 12,31
BADIA CALAVENA VR 2410 600632,47 67704,71 11,28
BAGNOLO DI PO 1412 338493 44386 8,69
BELFIORE VR 2697 694761,57 62636,97 9,02
BEVILACQUA VR 1769 338159,82 62554,6 18,5
BONAVIGO VR 1967 419808,41 38538,97 9,18
BORGORICCO PD 7210 1181845,51 164044,68 13,88
BOSARO RO 1375 309563,81 32651,86 10,54
BROGLIANO VI 3043 621781,3 111262 17
BUSSOLENGO VR 18046 2741000 304000 11,09
CALDIETO VR 5961 863066,37 108653,32 12,59
CALDOGNO VI 10497 1534432,5 142728,83 9,30
CAMISANO VI 8927 1106028,76 83805,12 9,24
CAMPIGLIA DEI BERICI VI 1758 430631,48 189411,02 22
CAMPODARESEGO PD 11868 1726719,45 107103,88 6,202
CAMPOSAMPIERO PD 11160 1411144,74 118242,75 8,38
CANALE D'AGORDO BL 1243 335616 44427 13,23
CARBONERA TV 10121 1388795,38 136619,2 9,8
CARCERI PD 1553 482376,66 -59214,94 12,28
CARMIGNANO DI BRENTA PD 7250 795945,77 74718,31 9,09
CARRE' VI 3400 491725,67 30937,67 6,29
CASALE DI SCODOSIA PD 4874 682788,66 607705,74 11
CASALE SUL SILE TV 10842 1343665,78 311618,41 23,19
CASALEONE VR 6009 1243494,63 1071613,02 13,8
CASTELFRANCO V.TO TV 32603 5266478 266336 5,06
CASTELGUGLIELMO RO 1744 429992,27 70619,04 16,42
CASTELLAVAZZO BL 1730 458395,61 46740,46 10,20
CASTELMASSA RO 4382 786203,4 657808,27 16,32
CASTELMNOVO B. VR 3074 710022,74 84118,38 11,85
CAZZANO DI TRAMIGNA VR 1330 355572,72 290515 18,3
CENCENIGHE AGORDINO BL 1484 475370,15 60559,9 12,74
CERRO VERONESE VR 2206 390641 81812 21
CHIES D'ALPAGO BL 1546 402498,56 8021,95 2
CINTO EUGANEO PD 2085 591468,62 61371,61 10,38
CITTADELLA PD 19178 2437700,33 191064,98 7,84
COGOLLO DEL CENGIO 178328,76 106774,74 59,88
COMELICO SUP BL 2429 619665,46 -78205,38 12,62
CONSELVE PD 9277 1282421,46 1174817,84 8,39
CORBOLA RO 2637 615369,18 62727,94 10,19
CORNEDO VICENTINO VI 11092 1558395,82 111813,36 7,17
CORNUDA TV 5811 983581,33 172772,49 17,57
COSTA DI ROVIGO RO 2945 495050 29000 6
COSTERMANO VR 3244 579155,31 139302,7 24,06
CRESPANO DEL GRAPPA TV 4494 760086,52 -70703,48 9,302
CURTAROLO PD 6686 837673,82 43129,28 5,15
DANTA DI CADORE BL 536 273502,74 42974,65 15,72
DOMEGGE DI CADORE BL 2689 662724,78 138505,8 20,9
DUE CARRARE PD 8373 1659448,22 116573,49 7,03
Comune di provincia abitanti trasferimenti 2003 riduzione 2004 %
DUEVILLE VI 13000 2086983 -120.538 5,78
ERBE' VR 1608 320558,32 29503,79 8,43
FARA VIC VI 3910 767776,66 79212,33 10,32
FELTRE BL 19803 4138926,91 122680,58 2,96
FICAROLO RO 2757 630385,44 71649,94 11,4
FOLLINA BL 3975 746538,31 60320,29 8,08
FRASSINELLE POLESINE RO 1565 427107,68 370824,51 13,177
FRATTA POLESINE RO 2756 660263,67 75184,82 8,86
GALLIERA VENETA PD 6802 775744,36 80710,84 10,44
GAMBUGLIANO VI 789 263432,02 201093,087 23,66
GAZZO PADOVANO PD 3500 571829,06 58259,2 10,20
GODEGA S.URBANO TV 5991 940281,49 119639,28 12,72
GOSALDO BL 866 367439,91 85896,42 23,4
GRANCONA VI 1731 368767,45 -36854,06 10
GRANZE PD 1744 382045,15 55944,15 14,64
GRISIGNANO DI ZOCCO VI 4270 752418,96 127223,84 16,908
ISOLA VICENTINA VI 8334 1292122,87 201995,39 15,63
LASTEBASSE VI 246 152823,39 19781,95 12,94
LEGNARO PD 7340 992458 170211 17,15
LENTIAI BL 3039 1103323,59 976276,8 11,51
LIMANA BL 4657 1191257,65 198719,96 16,68
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA VR 1430 450398,41 69329,61 15,39
LONGARE VI 5510 911075,82 63952,62 7,02
LUGO DI VICENZA VI 3730 713312,49 6422578 9
LUSIA RO 3618 709370 56040 7,98
LUSIANA RO 2895 627314 64223,83 10,24
MALO VI 12954 2032903,74 343897,65 16,91
MANSE' TV 4132 227879,54 -17879,54 0,92
MARANO VIC VI 9138 1354115,7 186942,5 13,80
MARENO DI PIAVE TV 8525 1184375,99 81453,38 7
MAROSTICA VI 13184 1979534,43 137913,8 6,98
MARTELLAGO VE 19500 3752539,48 278682,98 7,43
MASSANZAGO PD 4920 683340,21 81398,55 11,971
MEDUNA DI LIVENZA TV 2701 519427,49 60743,93 11,70
MEGLIADINO S. VITALE PD 1980 495099,65 56990,35 11,51
MEGLIADINO S.FIDENZIO PD 1830 336600 50253 14,93
MESTRINO PD 8928 1024735,7 -79757,28 7,78
MOGLIANO VENETO TV 26322 3842376,52 342174,58 8,9
MOLVENA VI 2468 434586,66 48010,93 11,05
MONASTIER TV 3629 618072,64 37899,22 6,13
MONTAGNANA PD 9351 1415791,32 45109,58 3,19
MONTECCHIA DI CROSARA VR 4401 925499,79 112433,71 12,14
MONTECCHIO PRECALCINO VI 4745 905429,07 55679,58 6,15
MONTECCHIO PRECALCINO VI 21966 2733876,99 264236,21 9,67
MONTEFORTE D'ALPONE VR 7377 1424692,16 110584,68 7,76
MONTEGALDELLA VI 1762 325300 46846 14,4
MONTEVIALE VI 2063 436469,56 74648,54 17,10
MONTICELLO CONTE OTTO VI 9000 1297033,38 1181102,2 8,93
MORGANO TV 3881 648000 77000 11,88
MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 2658 393251,04 96033,29 24,43
Comune di provincia abitanti trasferimenti 2003 riduzione 2004 %
MOSSANO VI 1694 442946,38 89746,5 20,27
MUSILE DI PIAVE VE 10297 1467139,54 90152,91 6,145
NOALE VE 15048 2779600,7 102558,73 3,69
NOVENTA PADOVANA PD 8500 1146070,33 105205,68 17,53
NOVENTA VICENTINA VI 8390 1220332,4 99992,69 8,19
ORSAGO TV 3732 615553,85 40221,9 6,5
OSPEDALETTO EUGANEO PD 5637 696161,04 42626,36 6,12
PAESE TV 19459 3173981,32 393079,91 12,38
PASTRENGO VR 2350 568142,06 104224,37 18,4
PEDAVENA BL 4443 1093247,3 99002,22 9,05
PEDEMONTE VI 813 359263 46616 13
PERAROLO DI CADORE BL 369 206550,48 60599,59 29
PESCHIERA DEL GARDA VR 8871 1111487,93 301395,92 27,11
PIACENZA D'ADIGE PD 1385 292346,96 34419,31 11,77
PIEVE DI CADORE BL 4033 833959,23 153839,08 18,45
POLESELLA 4084 769279,91 91564,09 12
POLVERARA PD 2454 330188 63753,52 19,31
PONTE DI PAIVE TV 7250 901448,81 104579,19 11,60
PONTE NELLE ALPI BL 7980 1687590,99 122183,12 7,24
PONTECCHIO POLESINE RO 1533 396432,5 37097,17 9,36
PONTELONGO PD 3873 737969,93 94342,01 12,78
PORTOBUFFOLE' TV 777 218058,28 34312,72 15,74
POSINA BVI 702 246584,52 34719,46 14,08
POVE DEL GRAPPA VI 2957 541782,09 69484,6 12,83
POVEGLIANO VERONESE VR 6338 813774,33 54739,61 6,73
PRESSANA VR 2468 520763,73 86112,8 16,53
PUOS D'ALPAGO BL 2361 512591,09 51666,45 10,07
QUINTO VICENTINO VI 4921 739063,39 69634,18 9,5
RECOARO TEME VI 7251 1340507,69 73405,83 5,48
REFRONTOLO TV 1802 290001,08 31873,03 10,9
RIVOLI VERONESE VR 2002 370082,61 95647,25 -25,84
ROANA VI 3953 607813,53 -112287,09 18,48
RONCO ALL'ADIGE VR 5745 1114836 33177 2,98
ROSOLINA RO 6180 754392,56 286714,68 38
ROTZO VI 589 206759,44 28838,82 13,95
ROVOGO RO 50778 11591707,35 969116+,74 8,36
RUBANO PD 14115 1742210,48 158544,1 9,11
S. GERMANO DEI BERICI VI 1138 300620,47 -23916,33 7,96
S. NICOLO COMELICO 424 192434,23 22282,95 11,57
S. PIETRO CADORE BL 1800 494836,33 52633,33 10,64
S. TOMASO AGORDINO VR 776 330161,05 34056,67 10,31
S.BIAGIO DI CALLALTA 11483 1780506,91 62692,63 3,52
S.BONIFACIO VR 18319 3170064,87 441876,2 13,94
S.DONA' DI PIAVE VE 37743 5962198,19 432968,89 7,26
S.GIUSTINA BL 6524 1039025,56 80747,83 7,08
S.GIUSTINA IN COLLE PD 6678 939300,5 90279,28 9,6
S.GREGORIO NELLE ALPI BL 1617 467333,11 75653,28 16,189
S.MARGHERITA D'ADIGE PD 2278 501896,66 82616,41 16,46
S.MARTINO DI VENEZZE 3919 852916,63 66103,27 7,75
S.NAZARIO VI 1830 467508,73 68728,09 14,7
Comune di provincia abitanti trasferimenti 2003 riduzione 2004 %
S.PIETRO MUSSOLINO VI 1535 310777,63 35405,52 11,4
S.VITO LEGUZZANO VI 3596 619997,44 96335,17 15,54
SALCEDO VI 1049 268885,93 9783,55 3,64
SALETTO PD 2659 464453,73 -66953,44 14,4
SALGAREDA TV 5939 850315,96 72939,08 8,58
SANDRIGO VI 8081 1137340,92 77510,8 6,82
SAPPADA BL 1354 300841,2 57181,6 19
SARCEDO VI 5208 846193,51 72656,08 8,58
SCHIAVON VI 2393 544112 82953 15,25
SCHIO VI 38313 6094540,22 556577,89 9,13
SEDICO BL 9036 1203000 131000 10,16
SELVA DI PROGNO VR 989 348775,38 55046,96 15,78
SEREN DEL GRAPPA BL 591451,39 83156,12 14,06
SOLAGNA 1780 371148,66 22391,05 6,03
SOLESINO PD 7056 1369238,94 107001,26 7,81
SONA VR 14500 2499323,87 140862,71 5,64
SORGA' VR 2980 580391,38 32589,78 5,65
SOSPIROLO BL 3197 713530,12 48766,94 6,83
SOVRAMONTE BL 1663 500387,56 66418,71 13,27
SPRESIANO TV 10124 1478036,42 68645,5 4,64
STIENTA RO 3100 666788,58 98428,4 14,76
STRA VE 7208 1347698,29 102550,63 7,61
TAIBON AGORDINO BL 1780 512734,9 51337,77 10,01
TAMBRE BL 1510 502955,98 52829,19 10,50
TERRAZZO 2359 602441,36 56041,79 9.3
TOMBOLO PD 7000 860093 781455 9,14
TORREBELVICINO VR 5711 1039151,54 93895,97 9,036
TRBASELEGHE PD 11349 1750643,19 171373,85 9,79
TREVENZUOLO VR 2548 488274,87 80869,43 16,56
TRIBANO PD 4250 866581 93281,68 10,76
TRICHIANA TV 4514 1051530,43 158462,46 17,74
URBANA PD 2215 595194,8 499585,77 19,15
VALDAGNO\ VI 27293 4229153,07 249844,01 5,61
VALDASTICO VI 1481 455932,66 73914,2 16,22
VALEGGIO SUL MINCIO VR 11657 2169899,93 199750,34 9,21
VALLADA AGORDINA BL 565 210493,98 29503,01 14,02
VALLI DEL PASUBIO VI 3547 689207,2 62780,94 9,11
VALSTAGNA VI 1974 546986,94 56643,14 10,36
VEDELAGO TV 14535 2110847,07 109609,95 5,19
VEGGIANO PD 3200 590496 488486 18
VESTENANOVA VR 2664 736372,17 87384,97 11,86
VIDOR TV 3541 539191,73 50362,4 10,3
VIGASIO VR 7057 1094563,02 141577,92 12,94
VIGO DI CADORE BL 319172,05 54796,24 17,17
VIGODARZERE PD 12127 1732627,46 106464,23 6,15
VIGONOVO VE 8542 1379712,38 37180 2,7
VIGONZA PD 19849 2723088 191231 7
VILLA BARTOLOMEA TV 5422 916577,15 115673,76
VILLA ESTENSE PD 2423 644906,4 74604,65 11,57
VILLADOSE TV 5307 806836,38 32431,44 4,02
Comune di provincia abitanti trasferimenti 2003 riduzione 2004 %
VILLAFRANCA PADOVANA PD 8270 1030712,29 83487,69 8,10
VILLAMARZANA RO 1186 336245,87 291955 13,18
VILLANOVA DEL GHEBBO RO 2196 229971,07 26914,62 11,71
VITTORIO VENETO TV 29184 5217637,4 685918,83 13,146
VOLTAGO AGORDINO BL 991 303100,33 35712,76 11,782
ZANE' VI 6270 964213 77038 8
ZENSON DI PIAVE TV 1775 293339,98 37901,33 12,92
ZERO BRANCO TV 8846 1356539,16 91287,37 7
ZIMELLA VR 4491 965703,1 831426,89 13,905
ZOLDO ALTO BL 1131 275857,2 58882,77 21,345
ZOPPE' DI CADORE BL 298 167244,8 27475,87 16,43
ZOVENCEDO VI 885 271063,71 -33733,4 12,44
ZUGLIANO VI 6311 952117,13 862803,13 9,38
Dall’analisi dei dati suesposti, si evince quanto segue:
· n. 74 Comuni hanno subito una riduzione che va dal 10 al 15%
· n. 35 Comuni hanno subito una riduzione che va dal 15 al 20%
· n. 16 Comuni hanno subito una riduzione che va oltre il 20%
· n. 8 Comuni hanno subito una riduzione che va meno del 5%
· I rimanenti Comuni si collocano tra il 5 e il 10%
Il malessere di tale prospettata situazione si è manifestato in diversi modi, documentato soltanto in parte dalla rassegna stampa, che abbiamo posto agli atti, in quanto numerosissimi sono stati anche gli ordini del giorno approvati dai Consigli C.li, i telegrammi inviati al Governo, all’ANCI Regionale, ANCI Nazionale etc….
Si evidenzia che la situazione è particolarmente drammatica per i piccoli Comuni che non possono contare su una risorsa, anche se impropria, che in genere gli altri Enti Locali hanno, per l’equilibrio della Parte Corrente e cioè gli Oneri di Urbanizzazione!
Di fronte ad una situazione del genere sorge un interrogativo fondamentale e cioè: i Comuni per il nostro sistema istituzionale sono considerati una risorsa oppure un ostacolo? L’ANCI Veneto e gli Amministratori locali ritengono che gli Enti Locali siano una risorsa per la vitalità della democrazia perché alimentano il senso di appartenenza dei cittadini alle Istituzioni. I Sindaci sono ogni giorno sulla porta dei bisogni dei cittadini soprattutto nei piccoli Comuni per concorrere alla realizzazione dei diritti della persona e della famiglia, diritti che vengono proclamati “universalmente” ma che si attuano “localmente”. Il diritto alla formazione, alla assistenza, alla casa, alla sicurezza……sono messi in discussione se vengono confermati i tagli suddetti perché i comuni ridurranno i servizi e/o aumenteranno il loro costo, se riusciranno a tenere aperti i Municipi! Non si può prospettare una riduzione della pressione fiscale, tra l’altro con beneficio maggiore per chi ha alti redditi senza preoccuparsi delle difficoltà su accennate, perché far saltare i rami bassi della democrazia non dovrebbe essere interesse di nessuno.
Gli Amministratori hanno l’impressione che gli Enti Locali siano invece considerati, da chi ci governa, una risorsa finanziaria “da sfruttare” per far tornare i conti complessivi. E’ da diversi anni che i comuni vengono chiamati a concorrere alla riduzione del deficit dello Stato: dal ’92 con il Governo Amato, per continuare con il Governo Dini e con il Governo Prodi, per realizzare l’obiettivo dell’ingresso in Europa e ora, con l’attuale Governo, che ha continuato ad imporci sacrifici e che per il 2004 ci serve una stangata mai vista prima d’ora, alimentando nell’immaginario collettivo l’idea che i Comuni sono “spendaccioni” che amano tassare i cittadini, perciò bisogna bloccare l’addizionale comunale all’IRPEF tagliando così, oltre che le risorse, anche l’autonomia degli Enti Locali!
Con la legge 142/90 si tentò di fondere i piccoli Comuni; con i Decreti Bassasini si rettificò il tiro sostenendo le unioni e le associazioni per l’esercizio dei servizi. Ma come abbiamo visto la Finanziaria ha tagliato i fondi per le unioni del 60% . Non è che si vogliano ora cancellare i piccoli comuni senza dichiararlo?!?
Il recente Decreto Legge, che è all’esame del Parlamento e per il quale oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti, prevede la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio e poche altre misure che sono un palliativo e non vanno certo a rispondere ai bisogni dei comuni che l’ANCI Nazionale e l’ANCI Veneto hanno cercato di rappresentare nella loro consistenza.
Noi pensiamo, noi vogliamo credere che quanto disposto con il suddetto decreto non sia la volontà, o meglio “tutta la volontà” del Governo! Sarebbe una presa in giro colossale. Che senso infatti avrebbe prorogare i termini di approvazione del bilancio di previsione senza prevedere un recupero di risorse? Allora crediamo che sia solo una questione tattica del Ministero dell’Economia: non mettere soldi subito per non dover allargare ancor di più i cordoni della borsa sotto la pressione del Parlamento, ma riservarsi in sede di conversione di indicare le vere misure pensate.
Se è così, tanto più l’ANCI Veneto ha la forza di chiedere ai propri parlamentari, anche in considerazione della nota sotto dotazione dei Comuni veneti, di sviluppare tutte le iniziative necessarie affinché la legge di conversione del decreto succitato restituisca agli Enti Locali le risorse tagliate. Ciò viene chiesto, non per una ragione di principio ma nella convinzione che facendo così si curano concretamente gli interessi dei propri cittadini e delle proprie comunità locali!
Ai parlamentari chiediamo, perciò di rappresentare queste istanze, questi interessi per “rappresentare”così tutta la Repubblica che come sappiamo si compone di Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni e Stato.
Questo incontro è utile anche per segnalare l’urgenza di una iniziativa nei seguenti campi:
· Patto di Stabilità
· Addizionale Comunale IRPEF.
Relatore:
Leonildo dott. Bettio